|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMT Schottky Diode D28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK12 ~ SK16 | SK17 ~ SK1B | SK12-S ~ SK1BS | SL12 ~ SL14 | SK22 ~ SK26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0A / 20 ~ 60V | 1,0A / 70 ~ 100V | 1Ampere | 1,0A / 20 ~ 40V | 2,0A 20 ~ 60V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO-214AC (SMA) | DO-214AC (SMA) | DO-214AC | DO-214AC (SMA) | DO-214AA (SMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
D28002 |
|
D28015 | D28003 |
|
D28004 |
|
D28005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK22A ~ SK26A | SL22 ~ SL24 | SK32A ~ SK36A | SK32 ~ SK36 | SL32 ~ SL34 | SK37 ~ SK3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0A / 20 ~ 60V | 2,0A / 20 ~40V | 3,0A / 20 ~ 60V | 3,0A / 20 ~ 60V | 3,0A / 20 ~ 40V | 3,0A / 70 ~100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO-214AC (SMA) | DO-214AA (SMB) | DO-214AC (SMA) | DO-214AB (SMC) | DO-214AB (SMC) | DO-214AB (SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28006 |
|
D28010 |
|
D28016 |
|
D28008 |
|
D28009 |
|
D28007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS81 ~BAS83 | BAS48 | BAS85 | MCL103 A ~ C | MCL85S | SK82L ~SK810L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500mA / 40~60V | 350mA / 40V | 200mA / 30V | 350mA / 20 ~ 40V | 300mA / 30V | 8,0A 20~100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mini Melf / SOD80 | Mini Melf / SOD80 | Quadri Mini Melf | Quadri Mini Melf | DO-214AB (SMCJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28012 | D28013 | D28014 | D28001 | D28011 | D28017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCL101A / B / C | MCL103A / B / C | MCL4148 / 4448 | BAS40 | BAS40-04 | BAS40-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mA / 40 ~ 60V | 400mW / 40 ~ 60V | 75V | 0,2W / 40V | 0,2W / 40V | 0,2W / 40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadri Micro Melf | Quadri Micro Melf | Quadri Micro Melf | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28018 |
|
D28019 | D28020 |
|
D28021 | D28021 | D28021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS40-06 | BAS70 | BAS70-04 | BAS70-05 | BAS70-06 | BAS40T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2W / 40V | 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,15W / 40W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28021 |
|
D28021 |
|
D28021 |
|
D28021 |
|
D28021 |
|
D28029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS40-04T | BAS40-05T | BAS40-06T | BAS40TW | BAS40DW-04 | BAS40DW-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,15W / 40W | 0,15W / 40W | 0,15W / 40W | 0,2W / 40V | 0,2W / 40V | 0,2W / 40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-523 | SOT-523 | SOT-523 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28029 |
|
D28029 |
|
D28029 |
|
D28033 |
|
D28033 |
|
D28033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS40DW-06 | BAS40-BRW | BAS40V | BAS40WT | BAS40WT04 | BAS40WT05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2W / 40V | 0,2W / 40V | 0,15W / 40V | 0,2W / 40V | 0,2W / 40V | 0,2W / 40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-363 | SOT-363 | SOT-563 | SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28033 |
|
D28033 |
|
D28038 |
|
D28039 |
|
D28039 |
|
D28039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS40WT06 | BAS40WX | BAS70T | BAS70-04T | BAS70-05T | BAS70-06T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2W / 40V | 0,35W / 40V | 0,15W / 70V | 0,15W / 70V | 0,15W / 70V | 0,15W / 70V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-323 | SOD-323 | SOT-523 | SOT-523 | SOT-523 | SOT-523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28039 | D28043 |
|
D28044 |
|
D28044 |
|
D28044 |
|
D28044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS70TW | BAS70DW-04 | BAS70DW-05 | BAS70DW-06 | BAS70BRW | BAS70WT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28048 |
|
D28048 | D28048 |
|
D28048 |
|
D28048 |
|
D28053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS70WT-04 | BAS70WT-05 | BAS70WT-06 | BAS85 | BAT42W | BAT43W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,2W / 70V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 |
|
Mini Melf | SOD-123 | SOD-123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28053 | D28053 | D28053 | D28057 |
|
D28058 | D28058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAT42WS | BAT43WS | BAT54 | BAT54A | BAT54C | BAT54S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD-323 | SOD-323 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28060 |
|
D28060 |
|
D28062 |
|
D28062 | D28062 | D28062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAT54ADW | BAT54CDW | BAT54SDW | BAT54BRW | BAT54TW | BAT54DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28066 | D28066 |
|
D28066 |
|
D28066 |
|
D28066 |
|
D28071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAT54T | BAT54AT | BAT54CT | BAT54ST | BAT54V | BAT54W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,15W / 30V | 0,15W / 30V | 0,15W / 30V | 0,15W / 30V | 0,15W / 30V | 0,2W / 30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-523 | SOT-523 | SOT-523 | SOT-523 | SOT-563 | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28072 |
|
D28072 |
|
D28072 |
|
D28072 |
|
D28076 |
|
D28077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAT54WT | BAT54AWT | BAT54CWT | BAT54SWT | BAT60B | DL5711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,2W / 30V | 0,25W / 10V | 2,0A / 70V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 | SOD-323 |
|
Mini Melf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28078 |
|
D28078 |
|
D28078 |
|
D28078 |
|
|
D28083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DL6263 | DL5817 | DL5818 | DL5819 | LL48 | LLSD101A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0A / 60V | 1A / 20V | 1A / 30V | 1A / 40V | 0,33W / 40V | 0,015A / 60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Melf | Melf | Melf | Mini Melf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28083 |
|
D28085 |
|
D28085 |
|
D28085 |
|
D28088 |
|
D28089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLSD101B | LLSD101C | LLSD103A | LLSD103B | LLSD103C | LS103A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,015A / 50V | 0,015A / 40V | 0,35A / 40V | 0,35A / 30V | 0,35A / 20V | 0,35A / 40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Melf | Mini Melf | Mini Melf | Mini Melf | Mini Melf | Quadro Melf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28089 |
|
D28089 |
|
D28092 |
|
D28092 |
|
D28092 |
|
D28095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS103B | LS103C | MBR0520~MBR0560 | MBRB820~81000 | MBRB1520CT ~ 15100 | MBRB2020CT ~ 20100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,35A / 30V | 0,35A / 20V | 0,5A / 20~60V | 8A / 20 ~ 100V | 15A / 20 ~100V | 20A / 20 ~100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro Melf | Quadro Melf | SOD-123 | D²-Pack | D²-Pack | D²-Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28095 |
|
D28095 |
|
D28098 |
|
D28099 |
|
D28100 |
|
D28101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBRX0520~0560 | MBRX02520~02560 | MCL103A/B/C | RB420D | RB480K | RB500V-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5A / 20~60V | 0,25A / 20~60V | 0,35A / 20~40V | 0,1A / 40V | 1A / 45V | 0,1A / 45V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD-323 | SOD-323 | Micro Melf | SOT-23 | SOT-343 | SOD-323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28102 | D28103 |
|
D28104 |
|
D28105 |
|
D28106 |
|
D28107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB501V-40 | RB520G-30 | RB520S-30 | RB520S-40 | RB521G-30 | RB521S-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,1A / 45V | 0,1A / 30V | 0,2A / 30V | 0,2A / 40V | 0,1A / 30V | 0,2A / 30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD-323 | SOD-723 | SOD-523 | SOD-523 | SOD-723 | SOD-523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28108 |
|
D28109 |
|
D28110 |
|
D28111 |
|
D28112 |
|
D28113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB551V-30 | RB706F-40 | RB715F | RB715W | RB717F | RB751G-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5A / 30V | 0,2A / 45V | 0,03A / 40V | 0,03A / 40V | 0,03A / 40V | 0,03A / 40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD-323 | SOT-323 | SOT-323 | SOT-523 | SOT-323 | SOD-723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28114 |
|
D28115 |
|
D28116 |
|
D28117 |
|
D28118 |
|
D28119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB751S-40 | RB751V-40 | SD101AW | SD101BW | SD101CW | SD101AWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,03A / 40V | 0,03A / 40V | 0,4W / 60V | 0,4W / 50V | 0,4W / 40V | 0,4W / 60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD-523 | SOD-323 | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 | SOD-323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28120 |
|
D28121 |
|
D28122 |
|
D28122 |
|
D28122 |
|
D28125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD101BWS | SD101CWS | SD103ATW | SD103AW | SD103BW | SD103CW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4W / 60V | 0,4W / 60V | 0,2W / 40V | 0,4W / 40V | 0,4W / 30V | 0,4W / 20V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD-323 | SOD-323 | SOT-363 | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28125 |
|
D28125 |
|
D28128 |
|
D28129 |
|
D28129 |
|
D28129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD103AWS | SD103BWS | SD103CWS | SD107WS | SK22LT~SK2150LT | SK22 ~ SK210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4W / 40V | 0,4W / 30V | 0,4W / 20V | 0,75A / 30V | 2A / 20 ~150V | 2A / 20 ~100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD-323 | SOD-323 | SOD-323 | SOD-323 | DO-214AA (SMB) | DO-214AA (HSMB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28132 |
|
D28132 |
|
D28132 |
|
D28135 |
|
D28136 |
|
D28137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK32A ~ SK310A | SK32B ~ SK310B | SK32 ~ SK310 | SK52BLT~SK510BLT | SK52L-SK510L | SK52 ~ SK510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A / 20 ~ 100V | 3A / 20 ~ 100V | 3A / 20 ~ 100V | 5A / 20 ~ 100V | 5A / 20 ~ 100V | 5A / 20 ~ 100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO-214AC (HSMA) | DO-214AA (HSMB) | DO-214AB (SMC) | DO-214AA (SMB) | DO-214AB (SMC) | DO-214AB (HSMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28138 |
|
D28139 |
|
D28140 |
|
D28141 |
|
D28142 |
|
D28143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK62L ~ SK610L | SK62 ~ SK610 | SK225L | SM5817PL | SM5818PL | SM5819PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6A / 20 ~ 100V | 6A / 20 ~ 100V | 2A / 25V | 1A / 20V | 1A / 30V | 1A / 40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO-214AB (SMC) | DO-214AB (HSMC) | DO-214AC (SMAL) | Powerlite-123 | Powerlite-123 | Powerlite-123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28144 |
|
D28145 |
|
D28146 |
|
D28147 |
|
D28147 |
|
D28147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD22PL | SMD24PL | SMD26PL | B5817-B5819WS | B5817-B5819WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0A / 20V | 2,0A / 40V | 2,0A / 60V | 1,0A / 20~40V | 1,0A / 20~40V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powerlite-123 | Powerlite-123 | Powerlite-123 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D28150 |
|
D28150 |
|
D28150 |
|
D28151 |
|
D28152 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||