|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THT 3,5mm Audio Jack LINECARD Serie T13G000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,5 x 9,8 x 10,9 | 16,5 x 9,8 x 10,9 | 14,8 x 8,5 x 10,2 | 14,8 x 8,5 x 10,2 | 12,8 x 9,0 x 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,0 x 10,0 x 10,0 | 19,0 x 10,0 x 10,0 | 19,0 x 10,0 x 10,0 | 19,0 x 10,0 x 10,0 | 18,5 x 10,0 x 10,0 | 19,0 x 10,0 x 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,5 x 9,7 x 11,5 | 17,5 x 9,7 x 11,5 | 21,0 x 9,0 x 10,5 | 21,0 x 9,0 x 10,5 | 21,0 x 9,0 x 10,5 | 26,0 x 9,0 x 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,0 x 9,0 x 10,5 | 32,8 x 9,0 x 10,5 | 18,5 x 12,0 x 9,5 | 15,0 x 12,0 x 9,4 | 15,0 x 12,0 x 9,5 | 15,0 x 12,0 x 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 x 12,0 x 9,5 | 15,0 x 12,0 x 9,5 | 21,0 x 12,0 x 9,0 | 21,0 x 12,0 x 9,0 | 15,0 x 12,0 x 11,0 | 15,0 x 12,0 x 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 x 12,0 x 11,0 | 15,0 x 12,0 x 11,0 | 15,0 x 12,0 x 9,0 | 15,0 x 12,0 x 9,0 | 14,3 x 12,0 x 5,0 | 14,3 x 12,0 x 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,3 x 12,0 x 5,0 | 18,0 x 12,0 x 5,0 | 21,1 x 12,0 x 5,0 | 21,0 x 12,0 x 5,0 | 21,0 x 12,0 x 5,0 | 19,0 x 12,0 x 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,0 x 12,0 x 5,0 | 14,0 x 12,0 x 5,0 | 14,0 x 12,0 x 5,0 | 14,2 x 12,0 x 5,0 | 14,0 x 12,0 x 5,0 | 14,3 x 12,0 x 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,4 x 12,0 x 5,0 | 13,0 x 11,0 x 6,0 | 14,0 x 7,3 x 5,0 | 14,0 x 8,6 x 4,5 | 14,0 x 8,6 x 4,5 | 15,0 x 7,0 x 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,5 x 7,0 x 5,0 | 14,0 x 6,0 x 5,0 | 17,1 x 6,0 x 5,0 | 14,0 x 6,0 x 5,0 | 25,5 x 12,0 x 5,0 | 16,5 x 8,0 x 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,5 x 8,0 x 6,4 | 18,0 x 12,9 x 7,9 | 17,0 x 7,0 x 8,2 | 17,0 x 7,0 x 8,2 | 17,0 x 7,0 x 8,2 | 15,0 x 12,0 x 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,0 x 12,0 x 7,0 | 18,5 x 12,0 x 9,5 | 18,5 x 12,0 x 9,5 | XX,X x 12,0 x 10,0 | 15,0 x 12,0 x 10,0 | 15,0 x 12,0 x 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 x 12,0 x 10,0 | 15,0 x 12,0 x 10,0 | 15,0 x 13,7 x 10,7 | 15,4 x 13,0 x 10,5 | 15,8 x 8,2 x 5,0 | 16,0 x 8,5 x 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,0 x 8,5 x 5,0 | 16,0 x 8,5 x 5,0 | 14,0 x 6,0 x 5,0 | 14,1 x 6,1 x 5,0 | 14,0 x 7,0 x 5,0 | 14,0 x 7,0 x 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,0 x 6,5 x 4,2 | 14,5 x 7,0 x 6,0 | 14,1 x 6,5 x 4,2 | 15,0 x 7,0 x 6,0 | 15,0 x 7,0 x 10,0 | 18,5 x 7,2 x 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,5 x 7,2 x 11,5 | 17,7 x 11,5 x 6,3 | 17,7 x 11,5 x 6,3 | 18,0 x 8,1 x 12,3 | 18,0 x 8,1 x 12,3 | 18,0 x 8,1 x 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,0 x 8,1 x 12,3 | 18,0 x 8,1 x 12,3 | 18,0 x 8,1 x 12,3 | 18,0 x 8,1 x 12,3 | 14,0 x 6,3 x 5,0 | 17,0 x 6,0 x 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,0 x 6,0 x 5,0 | 16,5 x 7,0 x 5,0 | 15,0 x 7,2 x 5,2 | 14,0 x 7,0 x 5,0 | 14,0 x 7,0 x 5,0 | 20,6 x 10,0 x XX,X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,0 x 10,0 x 14,5 | 16,0 x 10,0 x 14,5 | 16,0 x 10,0 x 14,5 | 17,0 x 16,9 x 10,5 | 17,0 x 11,0 x 10,5 | 20,0 x 11,5 x 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x Ø | L x Ø | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,0 x 11,5 x 11,0 | 18,0 x 11,0 x 11,0 | 17,0 x 10,0 x 8,0 | 18,6 x 8,0 | 18,6 x 8,0 | 17,5 x 10,6 x 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,5 x 10,0 x 10,0 | 14,0 x 9,0 x 4,5 | 14,0 x 9,0 x 4,5 | 14,0 x 9,5 x 4,8 | 14,0 x 9,5 x 4,8 | 14,0 x 9,5 x 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,0 x 9,5 x 4,7 | 14,8 x 9,5 x 4,7 | 14,8 x 9,5 x 4,7 | 18,0 x 13,0 x 12,6 | 18,0 x 13,0 x 12,6 | 25,0 x 13,0 x 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,0 x 15,5 x 12,4 | 14,0 x XX,X x 4,4 | 13,6 x 17,1 x 4,2 | 14,0 x 9,2 x 4,5 | 14,0 x 9,2 x 4,5 | 15,0 x 9,2 x 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,0 x 9,2 x 4,5 | 14,3 x 13,0 x 13,3 | 14,3 x 13,0 x 13,3 | 18,4 x 9,7 x 12,7 | 18,4 x 9,7 x 12,7 | 18,4 x 9,7 x 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,4 x 9,7 x 12,7 | 18,4 x 9,7 x 12,7 | 14,0 x 6,5 x 5,0 | 14,0 x 20,0 x 5,0 | 14,0 x 20,0 x 5,0 | 15,0 x 10,0 x 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,5 x 6,0 x 8,0 | 14,6 x 11,0 x 10,0 | 14,6 x 11,0 x 10,0 | 32,0 x 17,0 x 19,0 | 14,0 x 10,2 x 5,0 | 15,6 x 12,2 x XX,X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L x W x H | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,0x6,0x7,0 | 18,9x19,0x10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit : mm | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13G156 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||