|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMT Magnetic Buzzer Serie Y15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2~5V | 4~7V | 8~15V | 4~7V | 2~5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,6x9,6x5,0mm | 9,6x9,6x5,0mm | 9,6x9,6x5,0mm | 12,8x12,8x10,0mm | 12,8x12,8x10,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700HZ | 2700HZ | 2700HZ | 2300HZ | 2300HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85dB | 85dB | 85dB | 85dB | 85dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Y15001 |
|
Y15002 |
|
Y15003 |
|
Y15004 |
|
Y15005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4~7V | 4~7V | 2 ~ 5V | 8 ~ 15V | 4 ~ 7V | 8 ~ 15V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,8x12,8x10,0mm | 12,8x12,8x7,0mm | 12,8x12,8x6,5mm | 12,8x12,8x6,5mm | 12,8x12,8x6,5mm | 12,8x12,8x6,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300HZ | 2300HZ | 2400HZ | 2400HZ | 2300HZ | 2300HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85dB | 88dB | 75dB | 88dB | 85dB | 90dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15006 | Y15007 |
|
Y15008 |
|
Y15009 |
|
Y15010 |
|
Y15011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 + 5V | 3 + 5V | 3,6V | 1,5 V Side | 3 V Top | 3 V Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0x5,0x3,0mm | 5,0x5,0x3,0mm | 7,5x7,5x3mm | 8,5x8,5x3mm | 8,5x8,5x3mm | 9x3,2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: TOP | Output: SIDE | Output: SIDE | Output: SIDE | Output: TOP | Output: SIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000HZ | 4000HZ | 2700HZ | 2730HZ | 2700HZ | 2700HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75dB | 75dB | 80dB | 80dB | 80dB | 85dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15012 | Y15013 | Y15014 |
|
Y15015 | Y15016 | Y15017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Voltage 3V | Rated Voltage 3V | Rated Voltage 3V | Rated Voltage 3V | Rated Voltage 3V | Rated Voltage 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,0x4,5mm | 4,0x4,0x2,0mm | 5,2x5,2x1,8mm | 5,0x5,0x2,0mm | 5,0x5,0x2,5mm | 5,0x5,0x3,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: TOP | Output: Side | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700HZ | 4000HZ | 4000HZ | 4000HZ | 4000HZ | 4000HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥85dB | 73dB | 78dB | 78dB | 78dB | 82dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15018 |
|
Y15019 |
|
Y15020 |
|
Y15021 |
|
Y15022 |
|
Y15023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 5,0V | Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 5,0V | Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 5,0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5x7,5x2,5mm | 7,5x7,5x2,5mm | 8,5x8,5x3,0mm | 8,5x8,5x3,0mm | 8,5x8,5x4,0mm | 8,5x8,5x4,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: Side | Output: Side | Output: Side | Output: Side | Output: Side | Output: Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2731HZ | 2731HZ | 2731HZ | 2731HZ | 2731HZ | 2731HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85dB | 86dB | 86dB | 86dB | 86dB | 86dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15024 |
|
Y15025 |
|
Y15026 |
|
Y15027 |
|
Y15028 |
|
Y15029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 5,0V | Rated Voltage 1,5V | Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 5,0V | Rated Voltage 3,0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5x9,0x2,5mm | 10,5x9,0x2,5mm | 10,5x9,0x3,2mm | 10,5x9,0x3,2mm | 10,5x9,0x3,2mm | 4,0x4,0x2,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: Side | Output: Side | Output: Side | Output: Side | Output: Side | Output: Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2731HZ | 2731HZ | 2731HZ | 2731HZ | 2731HZ | 4000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86dB | 86dB | 85dB | 85dB | 86dB | 73dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15030 |
|
Y15031 |
|
Y15032 |
|
Y15033 |
|
Y15034 |
|
Y15035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Voltage 5,0V | Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 3,0V | Rated Voltage 3,0V | Rated Voltage 3,0V | Rated Voltage 3,0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,0x11,0x3,0mm | 10,0x10,0x3,0mm | 5,0x5,0x2,0mm | 5,3x5,3x2,1mm | 5,0x5,0x2,5mm | 5,0x5,0x3,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: Side | Output: Side | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | Output: TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2731Hz | 2730Hz | 4000Hz | 4000Hz | 4000Hz | 4000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86dB | >85dB | >78dB | >80dB | >78dB | >78dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15036 |
|
Y15037 |
|
Y15038 |
|
Y15039 |
|
Y15040 |
|
Y15041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Voltage 3,0V | Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 3V | Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 3V | Rated Voltage 3,6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5x6,8x4,0mm | 7,5x7,5x2,5mm | 8,5x8,5x3,0mm | 8,5x8,5x3,0mm | 8,5x8,5x3,6mm | 8,5x8,5x4,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: TOP | Output: SIDE | Output: SIDE | Output: TOP | Output: SIDE | Output: SIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700Hz | 2700Hz | 2700Hz | 2700Hz | 2730Hz | 2700Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >85dB | >85dB | >85dB | >85dB | >87dB | >95dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15042 |
|
Y15043 |
|
Y15044 |
|
Y15045 |
|
Y15046 |
|
Y15047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 3,6V | Rated Voltage 3,0V | Rated Voltage 3,0V | Rated Voltage 3,6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5x8,5x4,0mm | 8,8x9,0x2,8mm | 8,8x8,8x3,5mm | 10,5x9,0x4,0mm | 9,4x9,0x4,5mm | 10,8x10,8x3,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: TOP | Output: TOP | Output: SIDE | Output: SIDE | Output: TOP | Output: SIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700Hz | 2700Hz | 2730Hz | 2731Hz | 3200Hz | 2830Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >90dB | >95dB | >90dB | >90dB | >90dB | >95dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15048 |
|
Y15049 |
|
Y15050 |
|
Y15051 |
|
Y15052 |
|
Y15053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Voltage 12V | Rated Voltage 5V | Rated Voltage 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,8x13,8x10mm | 13,8x13,8x6,8mm | 11,0x11,0x3,2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output: TOP | Output: TOP | Output: SIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000Hz | 2400Hz | 2730Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >90dB | >90dB | >90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y15054 |
|
Y15055 |
|
Y15056 | Y15057 | Y15058 | Y15059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||