| EDCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For the next step of selection please click with your mouse on the blue button with the white letters under the selected image. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINECARD A46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2Pos | 2Pos | 3Pos | 3Pos | 2Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snap-In | Snap-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Wire | 2Wire | 2Wire | 2Wire | w. Strain-Relief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P02-M2 | P02-M2J | P02-M3 | P02-M3J | P02-SR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A46001 |
|
A46002 |
|
A46003 |
|
A46004 |
|
A46005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A42000 | A46001SD | A46002SD | A46003SD | A46004SD | A46005SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pos | 2Pos | 2Pos | 3Pos | 3Pos | 2Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snap-In | Snap-In | w. Lever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. Strain-Relief | 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P02-SR2 | P02-2/9 | P02-2J/9 | P02-3/9 | P02-3J/9 | P02-D2/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46006 |
|
A46007 |
|
A46008 |
|
A46009 |
|
A46010 |
|
A46011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46006SD | A46007SD | A46008SD | A46009SD | A46010SD | A46011SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Pos | 3Pos | 3Pos | 4Pos | 4Pos | 5Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. Lever / Snap-In | w. Lever | w. Lever / Snap-In | Snap-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P02-D2J/9 | P02-D3/9 | P02-D3J/9 | P02-D4/9 | P02-D4J/9 | P02-D5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46012 |
|
A46013 |
|
A46014 |
|
A46015 |
|
A46016 |
|
A46017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46012SD | A46013SD | A46014SD | A46015SD | A46016SD | A46017SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Pos | 4Pos | 4Pos | 5Pos | 5Pos | 2Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snap-In | w. Lever | w. Lever / Snap-In | w. Lever | w. Lever / Snap-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P02-D5/9 | P02-D4/9 | P02-D4J/9 | P02-D5/9 | P02-D5J/9 | P02-2(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46018 |
|
A46019 |
|
A46020 |
|
A46021 |
|
A46022 |
|
A46023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46018SD | A46019SD | A46020SD | A46021SD | A46022SD | A46023SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Pos | 3Pos | 3Pos | 2Pos | 2Pos | 3Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snap-In | Snap-In | Snap-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | 450V/17,5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | 3Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P02-2J/(9) | P02-3(9) | P02-3J/(9) | P02-D2(9) | P02-D2J/(9) | P02-D3(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46024 |
|
A46025 |
|
A46026 |
|
A46027 |
|
A46028 |
|
A46029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46024SD | A46025SD | A46026SD | A46027SD | A46028SD | A46029SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pos | 2 + 3Pos. | 2 + 3Pos. | 2 + 3Pos. | 2Pos. | 3Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snap-In | Snap-In | Snap-In | Snap-In | Snap-In + Earth-PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450V/17,5A | 380V / 10A | 450V/15A | 450V/15A | 450V/16A | 450V/16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5~2,5mm² | 0,3~2,5mm² | 0,2~2,5mm² | 0,2~2,5mm² | 3different Wire Diam. | 3different Wire Diam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Wire | 1Wire | 1Wire | 2Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P02-D3J/(9) | B08 | B08A | B08A-A | B06-2P | B06-3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46030 |
|
A46031 |
|
A46032 |
|
A46033 |
|
A46034 |
|
A46035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46030SD | A46031SD | A46032SD | A46033SD | A46034SD | A46035SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Pos. | 5Pos. | 3 + 4Pos. | 1 ~ 12Pos. | 2,3,4,5Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snap-In + Earth-PCB | Snap-In + Earth-PCB | PCB-Mounting | Snap-In + Earth-PCB | PCB-Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450V/16A | 450V/16A | 450V/16A | 450V/15A | 450V/16A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3different Wire Diam. | 3different Wire Diam. | 3different Wire Diam. | 3different Wire Diam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2~2,5mm² | 0,2~2,5mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B06-4P | B06-5P | B06A | B08A | Type 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46036 |
|
A46037 |
|
A46038 |
|
A46039 | A46040 | A46041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46036SD | A46037SD | A46038SD | A46039SD | TA20040 | TA20041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Pos | 2Pos | 3Pos | 4Pos | 5Pos | 3Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB-Version | PCB-Version | PCB-Version | PCB-Version | PCB-Version | Snap-In-PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450V/24A IEC | 450V/24A IEC | 450V/24A IEC | 450V/24A IEC | 450V/24A IEC | 320V / 9A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,5~2,5mm² | 0,2~0,75mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=5,50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46042 | A46043 | A46044 | A46045 | A46046 |
|
A46047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46042 | A46043 | A46044 | A46045 | A46046 | A46047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||