|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electro Magnetic Transducer Y20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5V | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,6x3,6mm | 9,6x7,1mm | 9,6x7,1mm | 9,0x5,0mm | 9,0x5,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1KHz / 78dB | 3,1KHz / 80dB | 3,1KHz / 80dB | 2,731KHz / 85dB | 2,731KHz / 85dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Y20001 |
|
Y20002 |
|
Y20003 |
|
Y20004 |
|
Y20005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5V | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 3,6V | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,0x5,0mm | 9,5x6,5mm | 9,6x5,0mm | 9,6x5,0mm | 9,6x5,0mm | 9,0x5,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,731KHz / 85dB | 2,731KHz / 85dB | 2,731KHz / 85dB | 3,1KHz / 85dB | 2,731KHz / 85dB | 2,731KHz / 85dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y20006 |
|
Y20007 |
|
Y20008 |
|
Y20009 |
|
Y20010 |
|
Y20011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5V | 3V | 3V | 5V | 1,5V | 1,5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,0x5,0mm | 9,0x4,0mm | 9,0x4,0mm | 9,0x4,0mm | 12,0x8,5mm | 12,0x8,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,731KHz / 82dB | 2,731KHz / 83dB | 2,7KHz / 80dB | 3,1KHz / 80dB | 2,048KHz / 85dB | 2,048KHz / 80dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y20012 |
|
Y20013 |
|
Y20014 |
|
Y20015 |
|
Y20016 |
|
Y20017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5V | 1,5V | 1,5V | 3V / Reflow Sold. | 3V / Reflow Sold. | 1,5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,0x8,5mm | 12,0x8,5mm | 12,0x5,4mm | 12,0x5,4mm | 12,0x5,4mm | 12,0x7,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,048KHz / 85dB | 2,048KHz / 85dB | 2,048KHz / 78dB | 2,048KHz / 78dB | 2,731KHz / 78dB | 2,731KHz / 90dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y20018 |
|
Y20019 |
|
Y20020 |
|
Y20021 |
|
Y20022 |
|
Y20023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5V | 5V | 1,5V | 5V | 5V | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,0x6,3mm | 12,0x6,3mm | 12,0x6,4mm | 12,0x6,4mm | 12,0x9,0mm | 12,0x9,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,731KHz / 85dB | 2,731KHz / 85dB | 2,65KHz / 85dB | 2,731KHz / 85dB | 2,4KHz / 85dB | 2,4KHz / 85dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y20024 |
|
Y20025 |
|
Y20026 |
|
Y20027 |
|
Y20028 |
|
Y20029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5V | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,0x14,0mm | 16,0x14,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,048KHz / 85dB | 2,048KHz / 85dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y20030 |
|
Y20031 | Y20032 | Y20033 | Y20034 | Y20035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||