|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINECARD X22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 3386B | Type 3386C | Type 3386J | Type 3386X | Type 3386H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
X22001 |
|
X22002 |
|
X22003 |
|
X22004 |
|
X22005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 3386S | Type 3386W | Type 3386 U | Type 3386 V | Type 3386 F | Type 3386 Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X22006 |
|
X22007 |
|
X22008 |
|
X22009 |
|
X22010 |
|
X22011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 3386 M | Type 3386 T | Type 3386 K | Type 3386 P | Type 3386 R | Type 3386 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X22012 |
|
X22013 |
|
X22014 |
|
X22015 |
|
X22016 |
|
X22017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | 9,5x9,5x4,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 3386 H-EY5 | Type 3386 N | Type 3386 FT | Type 3386 PT | Type 3386 XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | 10Ω ~ 2,0MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X22018 | X22019 |
|
X22020 |
|
X22021 |
|
X22022 |
|
X22023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||