|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Sub Combo Connector w. RF-Contact Serie T24H3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24W7 | 36W4 | 21W1 | 21W4 | 13W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3001 | T24H3002 | T24H3003 | T24H3004 | T24H3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3001 | T24H3002 | T24H3003 | T24H3004 | T24H3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2V2 | 3V3 | 2W2 | 8W8 | 43W2 | 27W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3006 | T24H3007 | T24H3008 | T24H3009 | T24H3010 | T24H3011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3006 | T24H3007 | T24H3008 | T24H3009 | T24H3010 | T24H3011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25W3 | 13W3 | 11W1 | 5W1 | 3W3 | 17W5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3012 | T24H3013 | T24H3014 | T24H3015 | T24H3016 | T24H3017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3012 | T24H3013 | T24H3014 | T24H3015 | T24H3016 | T24H3017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17W2 | 9W4 | 5W5 | 7W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup |
|
Solder Cup |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product | Picture from Product | Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3018 | T24H3019 | T24H3020 | T24H3021 | T24H3022 | T24H3023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3018 | T24H3019 | T24H3020 | T24H3021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36W4 | 17W5 | 5W5 | 25W3 | 3V3 | 2W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3024 | T24H3025 | T24H3026 | T24H3027 | T24H3028 | T24H3029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3024 | T24H3025 | T24H3026 | T24H3027 | T24H3028 | T24H3029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7W2 | 5V1 | 8W8 | 27W2 | 17W2 | 24W7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3030 | T24H3031 | T24H3032 | T24H3033 | T24H3034 | T24H3035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3030 | T24H3031 | T24H3032 | T24H3033 | T24H3034 | T24H3035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13W6 | 9W4 | 11W1 | 21W4 | 13W3 | 21W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup |
|
Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3036 | T24H3037 | T24H3038 | T24H3039 | T24H3040 | T24H3041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3036 | T24H3037 | T24H3038 | T24H3039 | T24H3040 | T24H3041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2V2 | 3W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3042 | T24H3043 | T24H3044 | T24H3045 | T24H3046 | T24H3047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3042 | T24H3043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17W5 | 5W1 | 43W2 | 25W3 | 13W6 | 21W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup |
|
Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup |
|
Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | Picture from Product | Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3048 | T24H3049 | T24H3050 | T24H3051 | T24H3052 | T24H3053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3048 | T24H3049 | T24H3050 | T24H3051 | T24H3052 | T24H3053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3W3 | 9W4 | 11W1 | 7W2 | 2W2 | 36W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3054 | T24H3055 | T24H3056 | T24H3057 | T24H3058 | T24H3059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3054 | T24H3055 | T24H3056 | T24H3057 | T24H3058 | T24H3059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24W7 | 27W2 | 21W4 | 13W3 | 8W8 | 17W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3060 | T24H3061 | T24H3062 | T24H3063 | T24H3064 | T24H3065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3060 | T24H3061 | T24H3062 | T24H3063 | T24H3064 | T24H3065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2V2 | 3V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3066 | T24H3067 | T24H3068 | T24H3069 | T24H3070 | T24H3071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3066 | T24H3067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27W2 | 5W5 | 25W3 | 8W8 | 21W1 | 21W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product | Picture from Product |
|
|
Picture from Product | Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3072 | T24H3073 | T24H3074 | T24H3075 | T24H3076 | T24H3077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3072 | T24H3073 | T24H3074 | T24H3075 | T24H3076 | T24H3077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36W4 | 17W2 | 11W1 | 2W2 | 2V2 | 24W7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3078 | T24H3079 | T24H3080 | T24H3081 | T24H3082 | T24H3083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3078 | T24H3079 | T24H3080 | T24H3081 | T24H3082 | T24H3083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13W6 | 17W5 | 13W3 | 9W4 | 7W2 | 3V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3084 | T24H3085 | T24H3086 | T24H3087 | T24H3088 | T24H3089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3084 | T24H3085 | T24H3086 | T24H3087 | T24H3088 | T24H3089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3W3 | 5W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontside Nut in Shell | Frontside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture from Product | Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3090 | T24H3091 | T24H3092 | T24H3093 | T24H3094 | T24H3095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3090 | T24H3091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2V2 | 7W2 | 25W3 | 21W4 | 17W2 | 43W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3096 | T24H3097 | T24H3098 | T24H3099 | T24H3100 | T24H3101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3096 | T24H3097 | T24H3098 | T24H3099 | T24H3100 | T24H3101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36W4 | 21W1 | 5W5 | 13W6 | 11W1 | 3W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3102 | T24H3103 | T24H3104 | T24H3105 | T24H3106 | T24H3107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3102 | T24H3103 | T24H3104 | T24H3105 | T24H3106 | T24H3107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3V3 | 5W1 | 24W7 | 9W4 | 13W3 | 27W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3108 | T24H3109 | T24H3110 | T24H3111 | T24H3112 | T24H3113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3108 | T24H3109 | T24H3110 | T24H3111 | T24H3112 | T24H3113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17W5 | 8W8 | 2W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3114 | T24H3115 | T24H3116 | T24H3117 | T24H3118 | T24H3119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3114 | T24H3115 | T24H3116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25W3 | 24W7 | 21W1 | 27W2 | 13W6 | 7W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3120 | T24H3121 | T24H3122 | T24H3123 | T24H3124 | T24H3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3120 | T24H3121 | T24H3122 | T24H3123 | T24H3124 | T24H3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13W3 | 21W4 | 36W4 | 3V3 | 3W3 | 2V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3126 | T24H3127 | T24H3128 | T24H3129 | T24H3130 | T24H3131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3126 | T24H3127 | T24H3128 | T24H3129 | T24H3130 | T24H3131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17W5 | 8W8 | 9W4 | 17W2 | 11W1 | 5W5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3132 | T24H3133 | T24H3134 | T24H3135 | T24H3136 | T24H3137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3132 | T24H3133 | T24H3134 | T24H3135 | T24H3136 | T24H3137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5W1 | 2W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rearside Nut in Shell | Rearside Nut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3138 | T24H3139 | T24H3140 | T24H3141 | T24H3142 | T24H3143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24H3138 | T24H3139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||