|
|
|||||||||||||||||||||||||
| HIGH-CURRENT SMT POWER INDUCTORS | ||||||||||||||||||||||||||
| Item- | Induc- | Induc- | Tolerance | Test | DCR | DCR | Isat | Irms | ||||||||||||||||||
| No. + Data | tance | tance | Code | Frequency | ( mΩ ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ||||||||||||||||||
| Sheet | ( µH ) | Code | ( available ) | ( KHz ) | typ. | max. | max. | max. | ||||||||||||||||||
| S34021-1N0 | 0,0010 | 1N0 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-1N2 | 0,0012 | 1N2 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-1N5 | 0,0015 | 1N5 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-1N8 | 0,0018 | 1N8 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-2N2 | 0,0022 | 2N2 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-2N7 | 0,0027 | 2N7 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-3N3 | 0,0033 | 3N3 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-3N9 | 0,0039 | 3N9 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-4N7 | 0,0047 | 4N7 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-5N6 | 0,0056 | 5N6 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-6N8 | 0,0068 | 6N8 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-8N2 | 0,0082 | 8N2 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-10N | 0,010 | 10N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-12N | 0,012 | 12N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-15N | 0,015 | 15N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-18N | 0,018 | 18N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-22N | 0,022 | 22N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-27N | 0,027 | 27N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-33N | 0,033 | 33N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-39N | 0,039 | 39N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-47N | 0,047 | 47N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-56N | 0,056 | 56N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-68N | 0,068 | 68N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-82N | 0,082 | 82N | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-R10 | 0,10 | R10 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-R12 | 0,12 | R12 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-R15 | 0,15 | R15 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-R18 | 0,18 | R18 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-R22 | 0,22 | R22 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-R27 | 0,27 | R27 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-R33 | 0,33 | R33 | ||||||||||||||||||||||||
|
1,0 | 1R0 | M | 100KHz, 0,1V | 1,50 | 1,80 | 30,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||
| S34021-R39 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-R47 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-R56 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-R68 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-R80 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-R82 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-1R0 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-1R2 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-1R4 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-1R5 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-1R8 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-2R2 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-2R7 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-3R2 | ||||||||||||||||||||||||||
| S34021-3R3 | 3,3 | 3R3 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-3R5 | 3,5 | 3R5 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-3R9 | 3,9 | 3R9 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-4R7 | 4,7 | 4R7 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-5R6 | 5,6 | 5R6 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-6R1 | 6,1 | 6R1 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-6R8 | 6,8 | 6R8 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-7R6 | 7,6 | 7R6 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-8R2 | 8,2 | 8R2 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-100 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-120 | 12 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-150 | 15 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-180 | 18 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-220 | 22 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-270 | 27 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-330 | 33 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-390 | 39 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-470 | 47 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-560 | 56 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-680 | 68 | 680 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-820 | 82 | 820 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-101 | 100 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-121 | 120 | 121 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-151 | 150 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-181 | 180 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-221 | 220 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-271 | 270 | 271 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-331 | 330 | 331 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-391 | 390 | 391 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-471 | 470 | 471 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-561 | 560 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-681 | 680 | 681 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-821 | 820 | 821 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-102 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-122 | 1200 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-152 | 1500 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-182 | 1800 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-222 | 2200 | 222 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-272 | 2700 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-332 | 3300 | 332 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-392 | 3900 | 392 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-472 | 4700 | 472 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-562 | 5600 | 562 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-682 | 6800 | 682 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-822 | 8200 | 822 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-103 | 10000 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-123 | 12000 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-153 | 15000 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-183 | 18000 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-223 | 22000 | 223 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-273 | 27000 | 273 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-333 | 33000 | 333 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-393 | 39000 | 393 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-473 | 47000 | 473 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-563 | 56000 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-683 | 68000 | 683 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-823 | 82000 | 823 | ||||||||||||||||||||||||
| S34021-104 | 100000 | 104 | ||||||||||||||||||||||||

